![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสาขา โลตัส สมุทรปราการ
***โปรฯ เรียนฟรี 100 คน หมดเขต 31 พ.ค. 66
รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เรียนฟรี
|
![]() |
แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 | เฉลย แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 |
แนวข้อสอบ ชุดที่ 2 | เฉลย แนวข้อสอบ ชุดที่ 2 | |
สำหรับน้องๆ ป.6 ที่ต้องการ เรียนเสริม เทคนิคทำโจทย์คณิตฯ ระดับยาก ( เน้น นร.ที่จะสอบห้อง Gifted )ให้รีบติดต่อจองที่คุณครูธุรการได้ทั้ง 2 สาขา รับเพียง 20 คน / สาขา
** ใบเสร็จคอร์สนี้ นำมาเป็นส่วนลดค่าเรียนคอร์สเทอม1/2566 ได้ 100%
|
2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|
รายชื่อ ผู้ได้รับสิทธิ์
(Update 27 /08/65 | 10.00 น.)
สาขา อิมพีเรียล สำโรง |
|||
ลำดับ | ชื่อเล่น | ชั้น | คอร์สที่ได้สิทธิ์ |
1 | ต้นน้ำ | ม.4 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
2 | ตันตัน | ป.4 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 |
3 | แพร | ม.4 | เทอม2 / 2565 + เทอม1/2566 |
4 | เฟิร์ส | ปวช | เทอม2 / 2565 + เทอม1/2566 |
5 | อิม | ม.6 | เทอม2 / 2565 |
6 | ข้าวหอม* | ป.6 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
7 | ซินซิน | ป.5 | เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
8 | ปิงปิง | ป.2 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
9 | เปาเปา | อ.2 | ตุลาฯ 65 + ซัมเมอร์ 2566 |
10 | เฟรสต้า | ป.5 | เทอม2 / 2565 + เทอม1/2566 |
11 | ข้าวใหม่ | ป.4 | ตุลาฯ 65 |
12 | คิม | ม.5 | เทอม1/2566 |
13 | หยก | ม.1 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
14 | น้ำเพชร | ป.3 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
15 | ไอซ์ | ม.1 | เทอม2 / 2565 + เทอม1/2566 |
16 | ธันวา | ป.6 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 |
17 | เป้ย | ม.5 | เทอม2 / 2565 |
18 | อาร์ม | ม.3 | เทอม2 / 2565 |
19 | มินตรา | ม.3 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
20 | บุ้ง | ป.5 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
21 | คะนิ้ง | ป.3 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
22 | เขนย | ม.1 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
23 | เจน | ม.5 | เทอม2 / 2565 + เทอม1/2566 |
24 | นาย | ม.4 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
25 | ฮาร์ท | ม.4 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
26 | ดรีมมี่ | ม.1 | เทอม2 / 2565 + เทอม1/2566 |
27 | เบียร์ | ม.1 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
28 | โบนัส | ป.5 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
29 | ซีตาร๋ | ม.1 | เทอม2 / 2565 + เทอม1/2566 |
30 | จังกุล | ป.4 | เทอม2 / 2565 + เทอม1/2566 |
31 | โฟกัส | ป.5 | เทอม2 / 2565 |
32 | เก้า | ม.4 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
33 | ปาล์ม | ป.6 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
34 | มาโปรด | ม.1 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
35 | เป้ย | ม.5 | เทอม1/2566 |
36 | ทับทิม | ป.4 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
37 | พลอย | ป.6 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
38 | ต้นข้าว | ม.2 | เทอม2 / 2565 |
39 | เฟิร์ส | ม.1 | เทอม2 / 2565 + เทอม1/2566 |
40 | เฟรม | ม.2 | เทอม2 / 2565 |
41 | กอหญ้า | ป.3 | เทอม2 / 2565 |
42 | ออกัส | ม.4 | เทอม2 / 2565 + เทอม1/2566 |
43 | เจมส์ | ป.3 | เทอม2 / 2565 |
44 | โอม | ม.3 | เทอม2 / 2565 |
45 | นุ๊ก | ม.6 | เทอม2 / 2565 |
46 | อิม2 | ม.6 | เทอม2 / 2565 |
47 | อะตอม | ป.2 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 |
48 | พันซ์ | ป.2 | ตุลาฯ 65 |
49 | พุฒิ | ป.5 | ตุลาฯ 65 |
50 | โน๊ต | ป.6 | เทอม2 / 2565 |
51 | นิว* | ป.3 | เทอม2 / 2565 |
52 | ข้าวหอม | ป.5 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
53 | เซญ่า | ป.2 | ตุลาฯ 65 |
54 | มิ้น | ม.1 | เทอม2 / 2565 |
สาขา โลตัส ศรีนครินทร์ |
|||
ลำดับ | ชื่อเล่น | ชั้น | คอร์สที่ได้สิทธิ์ |
1 | น้ำ | ป.5 | เทอม2 / 2565 |
2 | วีซ่า* | ป.4 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 |
3 | ปันปัน | ป.3 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 |
4 | ข้าวปุ้น | ม.2 | เทอม2 / 2565 |
5 | อิม | ม.6 | เทอม2 / 2565 |
6 | ปลาวาฬ | ป.1 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
7 | บาร์โค้ด | ป.4 | เทอม2 / 2565 + เทอม1/2566 |
8 | โชแปง | ป.6 | เทอม2 / 2565 + เทอม1/2566 |
9 | โอม | ป.6 | เทอม2 / 2565 + เทอม1/2566 |
10 | แคนดี้ | ป.3 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
11 | ยูนีฟ | ม.1 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
12 | พอร์ตเตอร์ | ม.3 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
13 | จันทร์เจ้า | ป.6 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
14 | เอแค | ป.4 | เทอม2 / 2565 |
15 | เวหา | ป.1 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
16 | เมฆา | ป.3 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
17 | ภูมิ | ป.4 | เทอม2 / 2565 + เทอม1/2566 |
18 | ฟิล์ม | ป.5 | เทอม2 / 2565 + เทอม1/2566 |
19 | ยองเจ | ป.5 | เทอม2 / 2565 + เทอม1/2566 |
20 | อันปัน | ป.1 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
21 | ฟูจิ | ป.6 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
22 | ข้าวฟ่าง | ป.6 | ตุลาฯ 65 |
23 | อิ่มเอม | ป.5 | เทอม2 / 2565 |
24 | คุณ | ม.2 | เทอม2 / 2565 + เทอม1/2566 |
25 | น้ำ | ป.5 | เทอม2 / 2565 + เทอม1/2566 |
26 | แก้มแก้ว | ม.2 | ตุลาฯ 65 + เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
27 | เจเจ | ม.3 | เทอม2 / 2565 + ซัมเมอร์ 2566 + เทอม1/2566 |
** รายชื่อ น้องๆ คนไหนตกหล่น โปรดแจ้งที่ครูนุช หรือ ครูออย ด่วนเลยนะคะ
|